製品情報『M.V.P.システム』規格・寸法
●本体部材
規 格 | 質 量(㎏) | 寸 法(mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体A部材 | 本体A部材 | 本体A部材 | B | B' | H | H' | L | t1 | t2 | B" | L" | t3 | |
H1500 | 6820 | 6580 | 7060 | 3000 | 3400 | 1500 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 2970 | 1000 | 250 |
H2000 | 7570 | 7080 | 8060 | 3000 | 3400 | 2000 | 2400 | 2000 | 200 | 200 | 2970 | 1000 | 250 |
H2500 | 6550 | 5835 | 7260 | 2000 | 2500 | 2500 | 2900 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H3000 | 7250 | 6305 | 8200 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H3500 | 7955 | 6770 | 9135 | 2000 | 2500 | 3500 | 3900 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H4000 | 10485 | 8760 | 12210 | 2000 | 2600 | 4000 | 4450 | 1500 | 250 | 300 | 2970 | 750 | 250 |
H4500 | 11330 | 9325 | 13335 | 2000 | 2600 | 4500 | 4950 | 1500 | 250 | 300 | 2970 | 750 | 250 |
●端面部材
規 格 | 質 量(㎏) | 寸 法(mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
端面A、B | 端面C | 端面D | 端面E | B | B' | H | H' | L | t1 | t2 | B" | L" | t3 | |
H1500 | 6880 | 7075 | 3525 | 3385 | 3000 | 3400 | 1500 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 2970 | 1000 | 250 |
H2000 | 8360 | 8595 | 4455 | 8120 | 3000 | 3400 | 2000 | 2400 | 2000 | 200 | 200 | 2970 | 1000 | 250 |
H2500 | 7210 | 7465 | 5380 | 6950 | 2000 | 2500 | 2500 | 2900 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H3000 | 8345 | 8645 | 6310 | 8045 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H3500 | 9480 | 9820 | 7240 | 9140 | 2000 | 2500 | 3500 | 3900 | 1500 | 200 | 250 | 2970 | 750 | 250 |
H4000 | 11685 | 12070 | 8260 | 11300 | 2000 | 2600 | 4000 | 4450 | 1500 | 250 | 300 | 2970 | 750 | 250 |
H4500 | 12915 | 13340 | 9185 | 12490 | 2000 | 2600 | 4500 | 4950 | 1500 | 250 | 300 | 2970 | 750 | 250 |
●ふた部材
部材名称 | 適用規格 | 質 量(㎏) | 寸 法(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B | L | t | ||||
ふたA部材 | H1500 H2000 |
5515 | 3960 | 1998 | 280 | |
4820 | 3460 | |||||
2940 | 2960 | 200 | ||||
2445 | 2460 | |||||
1945 | 1960 | |||||
ふたA部材 (短尺部材) |
2050 | 3960 | 748 | 280 | ||
1790 | 3460 | |||||
1090 | 2960 | 200 | ||||
905 | 2460 | |||||
720 | 1960 | |||||
ふたB部材 | H2500 H3000 H3500 H4000 H4500 |
4130 | 3960 | 1498 | 280 | |
3610 | 3460 | |||||
2200 | 2960 | 200 | ||||
1830 | 2460 | |||||
1455 | 1960 | |||||
1085 | 1460 | |||||
ふたB部材 (短尺部材) |
1360 | 3960 | 498 | 280 | ||
1185 | 3460 | |||||
720 | 2960 | 200 | ||||
600 | 2460 | |||||
475 | 1960 | |||||
355 | 1460 |